
详细的产品信息
沈氏节能
超临界值二防硫化碳巡环设备中的根本插件,借助优质板换水平将二防硫化碳热处理加热永恒温,改善设备热能力。享用机构紧凑型、优质板换、耐温度过高、耐压力等优劣势,可提高了燃料利用率热能力,增多碳产生。
产品特点
1、有效应:用于微入口通道框架,构建有效热调换,减轻能效比,提高了清洁能源充分利用效应。
2、高狭窄性:容积小,占适用面积适用面积小,避免浪费区域。
3、高靠谱性:具备表现出色的耐腐烛、耐高底温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在种种不利周围环境下相对稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找寻信得过的低碳环保散热管领悟决设计方案吗?各位要能快速的为客服保证护肤品推荐、技术工艺鼓励和全屋定制化精准服务。受欢迎及时关系各位,了解到大多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务客服电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





